data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
15/04/2023 |
PORTA ROMANA A.S.D.
4 - 1
AUDACE LEGNAIA
|
15/04/2023 |
LASTRIGIANA
1 - 2
FRATRES PERIGNANO 2019
|
15/04/2023 |
GRASSINA A.S.D.
2 - 0
G. URBINO TACCOLA
|
15/04/2023 |
SAN MARCO AVENZA 1926
0 - 4
MALISETI SEANO
|
15/04/2023 |
ZENITH PRATO
4 - 2
MONTELUPO A.S.D.
|
15/04/2023 |
BIBBIENA
1 - 3
OLMOPONTE AREZZO
|
15/04/2023 |
PONTASSIEVE
5 - 1
S.C. CENAIA 1969
|
15/04/2023 |
FUCECCHIO A.S.D.
2 - 2
SESTESE CALCIO SSDARL
|
15/04/2023 |
RIPOSA
-
AFFRICO A.S.D.
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FUCECCHIO A.S.D. | 70 | 32 | 21 | 7 | 4 | 81 | 34 | 47 |
![]() | LASTRIGIANA | 61 | 32 | 18 | 7 | 7 | 70 | 56 | 14 |
![]() | MALISETI SEANO | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 58 | 32 | 26 |
![]() | ZENITH PRATO | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 67 | 43 | 24 |
![]() | SESTESE CALCIO SSDARL | 56 | 32 | 15 | 11 | 6 | 50 | 33 | 17 |
![]() | PONTASSIEVE | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 62 | 49 | 13 |
![]() | GRASSINA A.S.D. | 50 | 32 | 15 | 5 | 12 | 59 | 46 | 13 |
![]() | FRATRES PERIGNANO 2019 | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 55 | 55 | 0 |
![]() | MONTELUPO A.S.D. | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 61 | 52 | 9 |
![]() | G. URBINO TACCOLA | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 59 | 48 | 11 |
![]() | AFFRICO A.S.D. | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 60 | 59 | 1 |
![]() | SAN MARCO AVENZA 1926 | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 56 | 65 | -9 |
![]() | S.C. CENAIA 1969 | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 43 | 56 | -13 |
![]() | PORTA ROMANA A.S.D. | 30 | 32 | 9 | 3 | 20 | 58 | 86 | -28 |
![]() | BIBBIENA | 25 | 32 | 5 | 10 | 17 | 20 | 54 | -34 |
![]() | OLMOPONTE AREZZO | 17 | 32 | 4 | 5 | 23 | 40 | 83 | -43 |
![]() | AUDACE LEGNAIA | 16 | 32 | 3 | 7 | 22 | 35 | 83 | -48 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
02/04/2023 |
MONTELUPO A.S.D.
0 - 1
ALLEANZA GIOVANILE DICOMANO
|
02/04/2023 |
AFFRICO A.S.D.
2 - 2
ANTELLA 99
|
02/04/2023 |
LANCIOTTO CAMPI A.S.D.
4 - 0
ATHLETIC CALENZANO CALCIO
|
02/04/2023 |
GRASSINA A.S.D.
2 - 0
LUCO A.S.D.
|
02/04/2023 |
AUDAX RUFINA
3 - 0
RIGNANESE A.S.D.
|
02/04/2023 |
CENTRO STORICO LEBOWSKI
1 - 2
SAN PIERO A SIEVE A.S.D.
|
02/04/2023 |
RIPOSA
-
QUARRATA OLIMPIA A.S.D.
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AUDAX RUFINA | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 37 | 21 | 16 |
![]() | ANTELLA 99 | 43 | 24 | 11 | 10 | 3 | 25 | 14 | 11 |
![]() | LANCIOTTO CAMPI A.S.D. | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 29 | 28 | 1 |
![]() | GRASSINA A.S.D. | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 33 | 21 | 12 |
![]() | AFFRICO A.S.D. | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 41 | 26 | 15 |
![]() | LUCO A.S.D. | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 29 | 24 | 5 |
![]() | CENTRO STORICO LEBOWSKI | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 34 | 33 | 1 |
![]() | MONTELUPO A.S.D. | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 27 | 29 | -2 |
![]() | RIGNANESE A.S.D. | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 24 | 34 | -10 |
![]() | SAN PIERO A SIEVE A.S.D. | 26 | 24 | 5 | 11 | 8 | 16 | 30 | -14 |
![]() | ATHLETIC CALENZANO CALCIO | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 20 | 35 | -15 |
![]() | ALLEANZA GIOVANILE DICOMANO | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 22 | 32 | -10 |
![]() | QUARRATA OLIMPIA A.S.D. | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 23 | 33 | -10 |
turno 1 | vincitore | |||
---|---|---|---|---|
LUCO | ![]() |
|||
[[+]] | ||||
![]() |
A.S.D. GRASSINA | ![]() |
||