i campi di gioco
i campi di gioco
Num. 1 risultati - pagina 1 di 1
i campi di gioco
SQUADRA | PT | |
---|---|---|
![]() | LASTRIGIANA | 39 |
![]() | MALISETI SEANO | 38 |
![]() | SESTESE CALCIO SSDARL | 38 |
![]() | FUCECCHIO A.S.D. | 38 |
![]() | GRASSINA A.S.D. | 36 |
![]() | ZENITH PRATO | 34 |
![]() | PONTASSIEVE | 34 |
![]() | G. URBINO TACCOLA | 31 |
![]() | FRATRES PERIGNANO 2019 | 31 |
![]() | MONTELUPO A.S.D. | 26 |
![]() | S.C. CENAIA 1969 | 23 |
![]() | SAN MARCO AVENZA 1926 | 22 |
![]() | AFFRICO A.S.D. | 22 |
![]() | BIBBIENA | 19 |
![]() | PORTA ROMANA A.S.D. | 16 |
![]() | AUDACE LEGNAIA | 14 |
![]() | OLMOPONTE AREZZO | 6 |
SQUADRA | PT | |
---|---|---|
![]() | LANCIOTTO CAMPI A.S.D. | 32 |
![]() | AFFRICO A.S.D. | 27 |
![]() | AUDAX RUFINA | 27 |
![]() | GRASSINA A.S.D. | 27 |
![]() | ANTELLA 99 | 26 |
![]() | CENTRO STORICO LEBOWSKI | 24 |
![]() | LUCO A.S.D. | 22 |
![]() | MONTELUPO A.S.D. | 22 |
![]() | RIGNANESE A.S.D. | 20 |
![]() | ATHLETIC CALENZANO CALCIO | 16 |
![]() | SAN PIERO A SIEVE A.S.D. | 13 |
![]() | ALLEANZA GIOVANILE DICOMANO | 12 |
![]() | QUARRATA OLIMPIA A.S.D. | 11 |
turno 1 | ||
---|---|---|
LUCO | ![]() |
|
[[+]] | ||
![]() |
A.S.D. GRASSINA | ![]() |