data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
25/03/2023 |
FRATRES PERIGNANO 2019
1 - 2
AFFRICO A.S.D.
|
25/03/2023 |
OLMOPONTE AREZZO
1 - 3
FUCECCHIO A.S.D.
|
25/03/2023 |
BIBBIENA
0 - 0
GRASSINA A.S.D.
|
25/03/2023 |
G. URBINO TACCOLA
0 - 1
LASTRIGIANA
|
25/03/2023 |
MONTELUPO A.S.D.
2 - 2
MALISETI SEANO
|
25/03/2023 |
AUDACE LEGNAIA
1 - 2
PONTASSIEVE
|
25/03/2023 |
S.C. CENAIA 1969
2 - 1
SAN MARCO AVENZA 1926
|
25/03/2023 |
SESTESE CALCIO SSDARL
1 - 0
ZENITH PRATO
|
25/03/2023 |
RIPOSA
-
PORTA ROMANA A.S.D.
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FUCECCHIO A.S.D. | 63 | 29 | 19 | 6 | 4 | 74 | 32 | 42 |
![]() | LASTRIGIANA | 57 | 29 | 17 | 6 | 6 | 66 | 52 | 14 |
![]() | MALISETI SEANO | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 54 | 30 | 24 |
![]() | SESTESE CALCIO SSDARL | 53 | 29 | 15 | 8 | 6 | 45 | 28 | 17 |
![]() | ZENITH PRATO | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 60 | 37 | 23 |
![]() | PONTASSIEVE | 46 | 29 | 14 | 4 | 11 | 54 | 45 | 9 |
![]() | G. URBINO TACCOLA | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 58 | 43 | 15 |
![]() | GRASSINA A.S.D. | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 51 | 41 | 10 |
![]() | MONTELUPO A.S.D. | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 51 | 46 | 5 |
![]() | FRATRES PERIGNANO 2019 | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 51 | 52 | -1 |
![]() | SAN MARCO AVENZA 1926 | 39 | 29 | 9 | 12 | 8 | 55 | 55 | 0 |
![]() | AFFRICO A.S.D. | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 56 | 57 | -1 |
![]() | S.C. CENAIA 1969 | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 39 | 47 | -8 |
![]() | BIBBIENA | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 18 | 46 | -28 |
![]() | PORTA ROMANA A.S.D. | 21 | 29 | 6 | 3 | 20 | 47 | 83 | -36 |
![]() | AUDACE LEGNAIA | 16 | 29 | 3 | 7 | 19 | 33 | 72 | -39 |
![]() | OLMOPONTE AREZZO | 11 | 29 | 2 | 5 | 22 | 32 | 78 | -46 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
26/03/2023 |
ALLEANZA GIOVANILE DICOMANO
1 - 2
AUDAX RUFINA
|
26/03/2023 |
ATHLETIC CALENZANO CALCIO
1 - 1
CENTRO STORICO LEBOWSKI
|
26/03/2023 |
SAN PIERO A SIEVE A.S.D.
0 - 2
GRASSINA A.S.D.
|
26/03/2023 |
RIGNANESE A.S.D.
0 - 1
LANCIOTTO CAMPI A.S.D.
|
26/03/2023 |
ANTELLA 99
2 - 1
MONTELUPO A.S.D.
|
26/03/2023 |
LUCO A.S.D.
3 - 2
QUARRATA OLIMPIA A.S.D.
|
26/03/2023 |
RIPOSA
-
AFFRICO A.S.D.
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ANTELLA 99 | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 23 | 12 | 11 |
![]() | AUDAX RUFINA | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 34 | 21 | 13 |
![]() | LANCIOTTO CAMPI A.S.D. | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 25 | 28 | -3 |
![]() | AFFRICO A.S.D. | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 39 | 24 | 15 |
![]() | GRASSINA A.S.D. | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 31 | 21 | 10 |
![]() | LUCO A.S.D. | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 29 | 22 | 7 |
![]() | CENTRO STORICO LEBOWSKI | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 33 | 31 | 2 |
![]() | MONTELUPO A.S.D. | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 27 | 28 | -1 |
![]() | RIGNANESE A.S.D. | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 24 | 31 | -7 |
![]() | SAN PIERO A SIEVE A.S.D. | 23 | 23 | 4 | 11 | 8 | 14 | 29 | -15 |
![]() | ATHLETIC CALENZANO CALCIO | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 20 | 31 | -11 |
![]() | QUARRATA OLIMPIA A.S.D. | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 23 | 33 | -10 |
![]() | ALLEANZA GIOVANILE DICOMANO | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 21 | 32 | -11 |
turno 1 | vincitore | |||
---|---|---|---|---|
LUCO | ![]() |
|||
[[+]] | ||||
![]() |
A.S.D. GRASSINA | ![]() |
||