| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 14/11/2026 |
AQUILA MONTEVARCHI
0 - 0
TERRANOVA TRAIANA
|
| 14/11/2026 |
CITTA DI PONTEDERA
3 - 1
SAN DONATO TAVARNELLE
|
| 14/11/2026 |
LUCCHESE
3 - 3
PISTOIESE
|
| 14/11/2026 |
RONDINELLA MARZOCCO
0 - 1
GROSSETO
|
| 14/11/2026 |
SCANDICCI
1 - 2
GRASSINA
|
| 14/11/2026 |
SERAVEZZA
1 - 0
FOLLONICA GAVORRANO
|
| 14/11/2026 |
SIENA
2 - 2
GHIVIBORGO
|
| 14/11/2026 |
TAU ALTOPASCIO
3 - 0
PRATO
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TAU ALTOPASCIO | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 13 | 14 |
![]() | GRASSINA | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 17 | 6 |
![]() | SCANDICCI | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 9 | 8 |
![]() | PISTOIESE | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 13 | 12 |
![]() | PRATO | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 14 | 6 |
![]() | SERAVEZZA | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 14 | 6 |
![]() | AQUILA MONTEVARCHI | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 |
![]() | RONDINELLA MARZOCCO | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 16 | 2 |
![]() | CITTA DI PONTEDERA | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 |
![]() | FOLLONICA GAVORRANO | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 |
![]() | LUCCHESE | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 26 | -5 |
![]() | SIENA | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 21 | -6 |
![]() | GHIVIBORGO | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 32 | -13 |
![]() | TERRANOVA TRAIANA | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 21 | -11 |
![]() | SAN DONATO TAVARNELLE | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 29 | -20 |
![]() | GROSSETO * | 0 |
* squadre fuori classifica
prossimo turno
FOLLONICA GAVORRANO - LUCCHESE; GHIVIBORGO - CITTA DI PONTEDERA; GRASSINA - RONDINELLA MARZOCCO; GROSSETO - SIENA; PISTOIESE - TAU ALTOPASCIO; PRATO - SCANDICCI; SAN DONATO TAVARNELLE - AQUILA MONTEVARCHI; TERRANOVA TRAIANA - SERAVEZZA;
























































