data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
28/01/2023 |
PONTASSIEVE
0 - 1
AFFRICO A.S.D.
|
28/01/2023 |
PORTA ROMANA A.S.D.
1 - 3
FRATRES PERIGNANO 2019
|
28/01/2023 |
AUDACE LEGNAIA
3 - 3
G. URBINO TACCOLA
|
28/01/2023 |
FUCECCHIO A.S.D.
3 - 0
MALISETI SEANO
|
30/01/2023 |
GRASSINA A.S.D.
1 - 3
MONTELUPO A.S.D.
|
28/01/2023 |
BIBBIENA
0 - 0
S.C. CENAIA 1969
|
28/01/2023 |
LASTRIGIANA
4 - 3
SAN MARCO AVENZA 1926
|
28/01/2023 |
OLMOPONTE AREZZO
2 - 2
SESTESE CALCIO SSDARL
|
28/01/2023 |
RIPOSA
-
ZENITH PRATO
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LASTRIGIANA | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 46 | 38 | 8 |
![]() | MALISETI SEANO | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 21 | 15 |
![]() | SESTESE CALCIO SSDARL | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 34 | 19 | 15 |
![]() | FUCECCHIO A.S.D. | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 41 | 29 | 12 |
![]() | GRASSINA A.S.D. | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 43 | 24 | 19 |
![]() | ZENITH PRATO | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 40 | 27 | 13 |
![]() | PONTASSIEVE | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 37 | 32 | 5 |
![]() | G. URBINO TACCOLA | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 42 | 32 | 10 |
![]() | FRATRES PERIGNANO 2019 | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 40 | 38 | 2 |
![]() | MONTELUPO A.S.D. | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 31 | 34 | -3 |
![]() | S.C. CENAIA 1969 | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 34 | -10 |
![]() | SAN MARCO AVENZA 1926 | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 38 | 39 | -1 |
![]() | AFFRICO A.S.D. | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 35 | 40 | -5 |
![]() | BIBBIENA | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 14 | 27 | -13 |
![]() | PORTA ROMANA A.S.D. | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 34 | 58 | -24 |
![]() | AUDACE LEGNAIA | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 25 | 41 | -16 |
![]() | OLMOPONTE AREZZO | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 24 | 51 | -27 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
29/01/2023 |
ANTELLA 99
2 - 0
ATHLETIC CALENZANO CALCIO
|
28/01/2023 |
LANCIOTTO CAMPI A.S.D.
1 - 3
GRASSINA A.S.D.
|
29/01/2023 |
MONTELUPO A.S.D.
0 - 4
LUCO A.S.D.
|
29/01/2023 |
AUDAX RUFINA
1 - 0
QUARRATA OLIMPIA A.S.D.
|
29/01/2023 |
ALLEANZA GIOVANILE DICOMANO
2 - 3
RIGNANESE A.S.D.
|
29/01/2023 |
AFFRICO A.S.D.
0 - 0
SAN PIERO A SIEVE A.S.D.
|
29/01/2023 |
RIPOSA
-
CENTRO STORICO LEBOWSKI
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LANCIOTTO CAMPI A.S.D. | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 19 | 18 | 1 |
![]() | AFFRICO A.S.D. | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 28 | 15 | 13 |
![]() | AUDAX RUFINA | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 16 | 8 |
![]() | GRASSINA A.S.D. | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 16 | 5 |
![]() | ANTELLA 99 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 16 | 10 | 6 |
![]() | CENTRO STORICO LEBOWSKI | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 18 | 6 |
![]() | LUCO A.S.D. | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 21 | 16 | 5 |
![]() | MONTELUPO A.S.D. | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 21 | -2 |
![]() | RIGNANESE A.S.D. | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 25 | -6 |
![]() | ATHLETIC CALENZANO CALCIO | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 19 | -5 |
![]() | SAN PIERO A SIEVE A.S.D. | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 9 | 24 | -15 |
![]() | ALLEANZA GIOVANILE DICOMANO | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | 19 | -6 |
![]() | QUARRATA OLIMPIA A.S.D. | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 12 | 22 | -10 |
turno 1 | vincitore | |||
---|---|---|---|---|
LUCO | ![]() |
|||
[[+]] | ||||
![]() |
A.S.D. GRASSINA | ![]() |
||