PROMOZIONE - STATISTICA DI FINE CAMPIONATO

02-05-2011 16:43 -

Percorso
1° 0 - 2 Grassina - Pian di Sco 0 - 2
2° 1 - 2 Terranuovese - Grassina 1 - 0
3° 1 - 3 Grassina - Ideal Club Inc. 1 - 0
4° 1 - 0 Bettolle - Grassina 2 - 1
5° 2 - 0 Firenze Ovest - Grassina 1 - 0
6° 0 - 1 Grassina - SanFredianoRon. 1 - 3
7° 1 - 2 Flor.Bellariva - Grassina 0 - 1
8° 0 - 2 Grassina - Sangiustinese 2 - 1
9° 2 - 0 O Range Club P. - Grassina 1 - 0
10° 1 - 1 Grassina - Signa 1914 0 - 2
11° 1 - 3 Bucinese - Grassina 1 - 2
12° 0 - 2 Grassina - Un.P.Poliziana 1 - 0
13° 2 - 1 Fonte Bel Verde - Grassina 2 - 3
14° 2 - 2 Grassina - Arno Laterina 1 - 3
15° 2 - 0 Vicchio - Grassina 0 - 1


Riepilogo

Statistica Totale In casa In trasferta
Partite giocate 30 15 15
Partite vinte 10 4 6
Partite pareggiate 2 2 0
Partite perse 18 9 9
Gol fatti 26 12 14
Gol subiti 44 21 23
Max gol fatti 3 3 3
Max gol subiti 3 3 3
Maggior striscia vittorie 3 3 1
Maggior striscia pareggi 1 1 0
Maggior striscia sconfitte 4 4 3
Partita con più gol Grassina - Fonte Bel Verde 3 - 2 Grassina - Fonte Bel Verde3 - 2
Bucinese - Grassina 1 - 3
Partita con meno gol Bettolle - Grassina 1 - 0
Grassina - SanFredianoRon. 0 - 1
Bettolle - Grassina 1 - 0


Nelle prime 21 giornate Punti tot. 14 reti fatte 15 subite 34
Nelle ultime 9 giornate Punti tot. 18 reti fatte 11 subite 10
Media punti a gara nelle prime 21: 0,66
Media punti a gara nelle ultime 9 : 2,00